| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 모델 번호: | 엔진 | 속도: | 고속도 | 
|---|---|---|---|
| 냉각 실린더: | 워터 쿨링, 튜로 충전 및 인터크와 함께 인라인 | 흡입 압력 임펄스: | 과충전됩니다 | 
| 피스톤 이동: | 레시프로케이팅 | 연료: | 디젤 | 
| 행정수: | 푸르-스트로크 | 실린더 배치 형식: | W | 
| 실린더 수: | 6-실린더 | 종류: | 전기 모터 | 
| 엔진 순중량: | 850 킬로그램 | 맥스 마력: | 371마력 | 
| 이동: | 9.726L | MOQ: | 1 | 
| 운송 패키지: | 캔버스 | 사양: | 1052x544x808mm | 
| 상표: | 순환 도로 | 원산지: | 중국 | 
| HS 코드: | 84262000 | 공급 능력: | 10000은 / 년을 연결합니다 | 
| 판매 후 서비스: | 온라인 지원 | 보증: | 온라인 지원 | 
| 점화 모드: | 전기 점화 | 발송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. | 
| : | USD로 결제 지원 | 안전한 결제: | Made-in-china.com에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. | 
| 환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. | 
|   시노트럭 엔진  |  |
|   배출량 기준:  |    유로 II  |  
|   제작자:  |    시노트루크  |  
|   다음 용도로 적합합니다.  |    트럭  |  
|   실린더 번호:  |    6  |  
|   연료 종류:  |    디젤  |  
|   이동량:  |    9.726L  |  
|   최대 출력:  |    273kw  |  
|   정량 역량:  |    2200RPM  |  
|   최고 구마력:  |    371마력  |  
|   최대 토크:  |    1500N.m  |  
|   최대 토크 회전 속도:  |    1100~1600r/min  |  
|   최대 연료 소비량:  |    ≤193g/kW.h  |  
|   엔진 타입:  |    물 냉각, 투로 충전 및 인터쿨링과 함께  |  
|   엔진의 순량:  |    850kg  |  
|   압축 비율:  |    17:01  |  
|   xBore 스트로크:  |    130x126mm  |  
담당자: Freixu
전화 번호: +8615063333928