제품 상세 정보:
|
모델 번호: | 하우오 | 배출 기준: | 2유로 |
---|---|---|---|
드라이브 휠: | 6×4 | 엔진 배기량: | >8L |
자리: | ≤5 | 마력: | 351-450hp |
타이어 인증: | GCC, ISO | 타이어 디자인: | 광선의 |
덤핑식: | 전방 리프팅 방식 | 조건: | 사용 |
이름: | 덤프트럭 | 운송 패키지: | 나체화 |
사양: | 5800*2300*1500mm | 상표: | 하우오 |
원산지: | 산둥 | HS 코드: | 8704109000 |
공급 능력: | 5000 |
30톤 6바퀴덤프 트럭부하량 용량
트럭 모델 | ZZ3257N3647A | ||
트럭 브랜드 | 시노트룩 -HOWO T7H | ||
크기 (Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
화물체 크기 (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400 | ||
화물체 두께 ((mm) | 아래쪽: 8mm, 옆쪽: 6mm, | ||
승강기 유형 | 위부 승동 | ||
바퀴 기지 (mm) | 3625+1350 | ||
제압 무게 (kg) | 12290 | ||
로딩 무게 (kg) | 30000 | ||
연료 탱크 용량 | 300L, 연료 뚜?? 을 잠그고 | ||
연료 소비 (L/100km) | 32 | ||
클러치 | 단판 건조 클러치 Φ420mm | ||
엔진 모델
| 모델 | WD61547, | |
말력, 최대 (kW/rpm) | 371HP,247/2200 | ||
배출량 표준 | 유로 II | ||
전송 | 모델 | HW 19710,10 앞면 2 후면 | |
스티어링 시스템
| 모델 | ZF8118, | |
앞축 | HF9 | ||
뒷축 | HC16 | ||
타이어 | 12.00R20 11개 | ||
택시 | HW76 객실, (한 잠자리, 에어컨) |
담당자: Mr. Freixu
전화 번호: +8615063333928