제품 상세 정보:
|
모델 번호: | WD615.69 | 소재: | 강철 |
---|---|---|---|
종류: | 피스톤 | 트럭: | 하우오 |
운송 패키지: | 목재 케이스 | 사양: | FAW J5p |
상표: | WEICHAI | 원산지: | 산둥 |
HS 코드: | 40091100 | 공급 능력: | 달 당 80000 조각 |
인증: | ISO9001 | 표준 구성 요소: | 표준 구성 요소 |
기교: | 도장 | 발송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. |
: | USD로 결제 지원 | 안전한 결제: | Made-in-china.com에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. |
환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
시노트룩 호우 트럭 유로 II 엔진
모델:336hp, 371hp, 380hp, 420hp, 유로 II 배출량
- 아니 | 항목 | 엔진 | ||||
WD61569 | WD61547 | D1238 | D1242 | |||
1 | 가등급 전력 (kw/rpm) | 247/2200 | 273/2200 | 297/2200 | 309/2000 | |
2 | 최대 토크 (Nm/rpm) | 1350/1300~1600 | 1350/1300~1600 | 1650/1100~1500 | 1820/1100~1500년 | |
3 | 배출량 수준 | 유로 II | ||||
4 | 실린더 수 | 6 | ||||
5 | 종류 | 4 스트로크, 물 냉각, 직선, 직접 주입 건조형 실린더 | ||||
6 | 뚫기 X 스트로크 (mm X mm) | 126x130 | 126x130 | 126x155 | 126x155 | |
7 | 이동량 (L) | 9.726 | 11.596 | |||
8 | 압축 비율 | 17.5:1 | 17:1 | |||
9 | 냉각 밸브 클리어런스 (mm) | 흡입 0.3 배기가스 0.4 | 흡입 0.4 배기가스 0.5 | |||
10 | 윤활유 용량 (오일판) L | 23 | 36 |
FAW J5p 트럭 부품 웨이차이 엔진 612600030017 피스톤
이름 | 피스톤 |
P/N | 612600030017 |
적용 | WD12420 |
엔진 주문 번호 | DHD12Q0003*01 |
무게 | 2.16 |
트럭당 Qty | 6 |
패키지 | 팩 |
외관 | 6개 |
팩 크기 | 540*360*210MM |
총중량 | 15kg/박스 |
1- 12시간 안에 문의에 답합니다
2경험 많은 직원들이 여러분의 모든 질문에 답합니다.
3. 고객 디자인은 특정 제품 (OEM) 에 사용할 수 있습니다.
4- 모든 종류의 엔진 기계에 대한 예비 부품 합리적인 가격으로;
5다양한 브랜드의 트럭이 경쟁력 있는 가격으로 제공될 수 있습니다.
FAQ
1. Q: 당신은 제조업체 또는 무역 회사입니까? A: 우리는 제조업체입니다.
2Q: 제품 품질은 어떻게 되나요?
"우리는 항상 처음부터 품질 통제에 큰 중요성을 부여합니다.
3.Q:당신은 어떤 지불을 받아? A: T / T, L / C, 무역 보증;
4.Q: 당신의 제품의 MOQ는 무엇입니까? A: 1 세트.
회사 프로파일
벨트 웨이 인터내셔널 트레이딩 컴퍼니 (Belt Way International Trading Co.,Ltd.) 는 2008년에 설립되었으며, 다양한 자동차 부품의 생산 및 판매에 전문화되어 있습니다. 지속적인 혁신과 우수한 기술 개념의 정신으로,벨트웨이는 제품 개발과 개선에 중점을 두고 있습니다., 최고의 품질의 제품을 제공하여 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.
담당자: Freixu
전화 번호: +8615063333928