| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 모델 번호: | HW19710 | 적용 트럭: | 샤크먼 F3000/F2000, HOWO | 
|---|---|---|---|
| 엔진 모델: | WP10/WP12 | 엔진 브랜드: | WEICHAI | 
| MOQ: | 1 세트 | 배달: | 3-7 일 | 
| 지불: | T/T, 웨스턴 유니온 | 패키지: | 수출 포장 | 
| 시스템 각부를 운전하기: | 바퀴 | 전기적 시스템 각부: | 배터리 | 
| 브레이크계통 일부: | 브레이크 | 미션 시스템 각부: | 기어박스 | 
| 조향 장치부: | 스티어링 장치 | 색상: | 은 | 
| 주요 시장: | 남아시아 | 보증: | 온라인 지원 | 
| 판매 후 서비스: | 온라인 지원 | 운송 패키지: | 나무 상자 | 
| 사양: | 표준 | 상표: | 원본 | 
| 원산지: | 지난 | HS 코드: | 8708931000 | 
| 공급 능력: | 50000 | 패키지 크기: | 100.00cm * 50.00cm * 80.00cm | 
| 패키지 총중량: | 150.000 킬로그램 | 선행 시간: | 16일 (1~70개) 협의 필요 ( > 70개) | 
| 종류: | 엔진 | 제품 이름: | 연료 주입 펌프 | 
| 부문 번호: | 612601080397 | 발송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. | 
| : | USD로 결제 지원 | 안전한 결제: | Made-in-china.com에서 결제하는 모든 내용은 플랫폼에 의해 보호됩니다. | 
| 환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. | 
기술 매개 변수
|   변속기 모델  |    HW19710  |    설치 기간  |    843  |  |
|   종류  |    10개의 전구, 1개의 역구 (세 부분 껍질)  |  |||
|   최대 입력 토크  |    1900N.m  |    최대 출력 속도  |    2600rpm  |  |
|   기어박스 비율  |    변속기  |    속도 비율  |    변속기  |    속도 비율  |  
|   1  |    14.28  |    6  |    3.26  |  |
|   2  |    10.62  |    7  |    2.43  |  |
|   3  |    7.87  |    8  |    1.8  |  |
|   4  |    5.87  |    9  |    1.34  |  |
|   5  |    4.375  |    10  |    1  |  |
|   
  |    역속기  |    13.91  |    
  |  |
|   윤활  |    주 탱크의 스프래시 윤활, 부차 탱크의 강제 윤활  |  |||
|   윤활유의 종류  |    85W/90GL-4 또는 85W/90GL-5  |  |||
|   연료량  |    12L (PTO를 포함하면 12.5L)  |  |||
HW19710 변속기/변속기 엑스레이
담당자: Freixu
전화 번호: +8615063333928